将学校走廊从“通行空间”升级为 “可游憩、可学习、可创造的沉浸式AI科普与互动场” ,打造校园内人人可及、随时可感的AI启蒙第一站。
| 区域模块 | 核心互动装置 | 功能与学习目标 | 技术支撑 |
|---|---|---|---|
| 序章:AI是什么 | AI视觉签名墙(入口) | 学生站立墙前,AI摄像头识别情绪、年龄、姿态,生成趣味欢迎语与艺术化合影,即刻吸引参与。 | 人脸/姿态识别、图像生成算法 |
| 第一区:感知智能 | 1. “机器的眼睛”:动态视觉追踪墙 2. “会听会说的墙”:语音交互装置 | 学生移动时,墙面光点随之追踪;对墙面说话,AI进行语音识别、情感分析并趣味回应。学习AI如何“看”与“听”。 | 计算机视觉、语音识别与合成 |
| 第二区:认知与创造 | 1. AI灵感画布:触摸屏 2. AI诗人/音乐家:交互终端 | 输入关键词或简单线条,AI实时生成风格化画作;输入主题,AI创作一首诗或一段旋律。体验AI的“理解”与“创造”。 | 自然语言处理、AIGC(图像、文本生成) |
| 第三区:决策与协作 | “与AI对弈”:智能棋盘(如五子棋) “群智编队”:光影无人机编队模拟墙 | 与AI进行简单策略游戏,体会其决策逻辑;挥手触发墙面光影模拟无人机编队变化,理解集群智能。 | 机器学习、多智能体协同算法 |
| 尾章:我的AI思考 | AI未来猜想树(出口) | 在终端输入对AI未来的设想或疑问,生成一片“叶子”投影到走廊尽端的数字大树上,汇聚集体智慧。 | 数据可视化、互动投影 |
无感体验,零门槛:无需穿戴设备,通过自然行走、手势、语音即可互动,适合课间碎片化时间。
数据连通,可生长:所有互动数据(如热门装置、常见问题)可汇总至学校数字大脑,为AI课程优化提供依据。内容支持云端更新,保持新鲜感。
安全与隐私:采用匿名化处理,不存储学生生物特征数据,互动结果即时刷新。
硬件选型:采用工业级耐用触控屏、高亮度短焦投影,适应走廊光照环境及高频使用。
安装集成:所有设备采用嵌入式或壁挂安装,确保走廊通行安全与空间整洁。供电与网络线路需做隐蔽处理。
内容管理:配备后台管理平台,教师可便捷更新互动主题、题库或展示学生作品。
| 版本 | 核心配置 | 特点 | 预估成本(参考) |
|---|---|---|---|
| 精华版 | AI签名墙 + “感知智能”区(2个装置) + AI未来树 | 聚焦最直观的AI感知体验,建设周期短(约2-3周)。 | 15-25万元 |
| 标准版 | 包含上述全部五个区域模块,互动装置更丰富。 | 完整呈现AI“感知-认知-决策”全链条,体验最全面。 | 30-50万元 |
| 旗舰版 | 在标准版基础上,增加小型实物交互机器人、AR合影点及数据可视化大屏。 | 体验形式最多元,成为学校顶级科技名片。 | 60万元+ |
常态化运营:融入信息技术课、社团活动,作为AI教学“第一课”实景课堂。
活动策划:举办“走廊AI挑战赛”、设置探索任务卡,提升使用率与教育性。
核心价值:以最低成本、最高频的曝光,在全校范围内播种AI兴趣,潜移默化提升师生科技素养,生动诠释学校智慧校园品牌。
本方案旨在打造一个 “会说话的走廊” ,将前沿的AI技术转化为直观、有趣的互动体验,是华脊“空间人工智能”理念在校园公共区域的轻量化、高效益实践,能够快速部署并产生显著效果。
微信二维码